ГОСРЕЕСТР
Характеристики
Внесен в ГосРеестр
—
Да
Тип
—
Настольный
Тип прибора
—
СВЧ
Номер записи в ГосРеестре СИ
—
91683-24
Цена по запросу
Уточняйте наличие
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
Документы
ГОСТРЕЕСТР №91683-24
168,3 кб
Руководство по эксплуатации MBG100
581,8 кб
- Генератор СВЧ сигналов
- Кабель питания
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- HF20 - Опция расширения частотного диапазона до 20 ГГц
- H01 - Опция повышенной выходной мощности до 25 дБм
- H02 - Опция дополнительного аттенюатора для регулировки выходной мощности до минус 120 дБ
- H03 - Опция фильтра гармоник для обеспечения уровня гармонических составляющих минус 55 дБ
- H08 - Опция опорного генератора повышенной точности
- S04 - Опция модуляций: АМ, ЧМ, ФМ
- S05 - Опция ИМ модуляции
- S06 - Опция встроенного генератора импульсов
- S07 - Опция встроенного генератора сигналов произвольной формы
| Метрологические характеристики | ||
| Диапазон выходных частот, ГГц | базовая версия | от 0,0001 до 13 |
| с опцией HF20 | от 0,0001 до 20 | |
| Относительная погрешность установки частоты | базовая версия | ±1·10-7 |
| с опцией H08 | ±3·10-8 | |
| Дискретность установки частоты, Гц |
|
0,001 |
| Выходная мощность, дБм | базовая версия | от -30 до +20 |
| с опцией H01 | от -30 до +30 | |
| с опцией H02 | от -120 до +20 | |
| с опцией H01+H02 | от -120 до +30 | |
| Относительная погрешность установки мощности, дБ | ±0,4 | |
| Дискретность установки мощности, дБ | 0,01 | |
| Уровень гармоник, дБ | в диапазоне от 300 МГц до 6 ГГц | -55 |
| в диапазоне от 6 ГГц до 10 ГГц | -45 | |
| с опцией H03 в диапазоне от 2 ГГц до 10 ГГц | -80 | |
| Уровень негармонических составляющих, дБ, не более | -80 | |
| Фазовый шум при отстройке от несущей на 10 кГц при уровне выходного сигнала +10 дБм, на частоте несущей 1 ГГц, дБн/Гц | -140 | |
| Параметры ИМ (опция S05) | Минимальная длительность импульса, нс | 10 |
| Длительность фронта, нс | 2 | |
| Частота повторения импульсов | от 1 Гц до 50 МГц | |
| Подавление в паузе между импульсами, дБ | 80 | |
| Параметры выходного сигнала встроенного генератора импульсов (опция S06) | Частота повторения импульсов | от 1 Гц до 50 МГц |
| Минимальная длительность импульса, нс | 10 | |
| Длительность фронта, нс | 2 | |
| Параметры встроенного генератора сигналов произвольной формы (опция S07) | Форма сигнала: синусоидальная, пилообразная, прямоугольная, треугольная | |
| Частота повторения сигналов | от 1 Гц до 1 МГц | |
| Выходная мощность | ||
| Полный динамический диапазон при наличии опций H01 и H02, дБ | 160 | |
| Относительная погрешность установки мощности, дБ | ±0,4 | |
| Относительная погрешность установки мощности c АРУ, дБ | ±0,1 | |
| Дискретность установки мощности, дБ | 0,01 | |
| Типовые значения 2-ой гармоники (при Pвых. 5 дБм) | ||
| Частота | базовая версия | с опцией H03 |
| 1 ГГц | -65 дБ | -90 дБ |
| 3 ГГц | -60 дБ | -95 дБ |
| 8 ГГц | -55 дБ | -95 дБ |
| 5 ГГц | -50 дБ | -90 дБ |
| 12 ГГц | -45 дБ | -85 дБ |
| 16 ГГц | -50 дБ | -95 дБ |
| 20 ГГц | -65 дБ | -100 дБ |
| АМ, ЧМ, ФМ (Опция S04) | ||
| Амплитудная модуляция | Частота АМ | от 1 Гц до 1 МГц |
| Глубина АМ | от 0% до 100% | |
| Частотная модуляция (спектр) | Частота ЧМ | от 100 Гц до 5 кГц |
| Глубина ЧМ | от 1 кГц до 20 кГц | |
| Фазовая модуляция (спектр) | Частота ФМ | от 100 Гц до 5 кГц |
| Глубина ФМ | от 0° до 360° | |
| Основные технические характеристики | ||
| Напряжение питающей сети | 207-253 В | |
| Номинальные значения частоты питающей сети, Гц | от 49,5 до 50,5 | |
| Потребляемая мощность, B·A, не более | 150 | |
|
Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) |
от +18 до +28 от 30 до 80 от 84 до 106 (от 630 до 795) |
|
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм, не более | 480 x 420 x 170 | |
| Масса, кг, не более | 10 | |