- Да
- Нет
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Мультиметр DT-9915 представляет собой современный измерительный прибор, внесенный в ГосРеестр СИ под номером 58550-14, что подтверждает его соответствие российским стандартам точности и надежности. Этот прибор способен измерять постоянное и переменное напряжение до 1000 В, а также постоянный и переменный ток до 10 А, что делает его универсальным инструментом для электриков, инженеров и мастеров по ремонту электроники.
Высокая точность измерений обеспечивается 4000-разрядным дисплеем, который отображает данные с минимальной погрешностью. Прибор демонстрирует точность 1.5% при измерении постоянного тока и 1.8% для переменного, что позволяет получать достоверные результаты даже в сложных условиях. Широкий диапазон измеряемых сопротивлений от 0,1 Ом до 40 МОм и емкостей от 1 пФ до 200 мкФ расширяет сферу применения DT-9915, включая диагностику электронных компонентов и цепей.
Мультиметр поддерживает частотные измерения до 10 МГц, что особенно полезно при работе с высокочастотными сигналами в радиотехнике и телекоммуникациях. Функция прозвонки обеспечивает быстрое тестирование целостности соединений, а диодный тест позволяет проверять полупроводниковые элементы. Скорость обновления данных — 2 измерения в секунду — гарантирует оперативность работы.
Безопасность пользователя обеспечивается защитой от перегрузок по стандарту IEC61010 CAT IV 600V и CAT III 1000V, что делает прибор пригодным для работы в промышленных сетях. Энергосберегающая функция автовыключения через 30 минут продлевает срок службы батареи.
DT-9915 сочетает в себе высокую точность, широкий функционал и надежную защиту, что делает его незаменимым инструментом для профессионалов.
Внесен в ГосРеестр
|
Да |
Тип прибора
|
Портативный |
Номер записи в ГосРеестре СИ
|
58550-14 |
Макс. измеряемое пост. напр.
|
1000 В |
Макс. измеряемое перем. напр.
|
1000 В |
Максимальный измеряемый постоянный ток
|
10 А |
Максимальный измеряемый переменный ток
|
10 А |
Макс. измеряемая частота
|
10 МГц |
Кол-во разрядов дисплея
|
4000 |
Диапазон измерения ёмкости
|
1 пФ … 200 мкФ |
Питание
|
Батарея 9 В тип 6F22 |
TrueRMS
|
Нет |
Диапазон измерения сопротивления
|
0,1 Ом … 40 МОм |
Прозвонка
|
Да |
Точность измерения постоянного тока
|
1.5% |
Точность измерения переменного тока
|
1.8% |
Диодный тест
|
Да |
Гарантия, (мес)
|
12 |
- Профессиональный мультиметр CEM DT-9915
- Щупы
- Руководство пользователя
- Элемент питания 9 В типа Крона
Модель | DT-9915 | DT-9916 | DT-9917/9917T | DT-9918/9918T | DT-9919 |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |||||
Пределы измерений | 400 мВ; 4, 40, 400, 1000 В | ||||
Погрешность | ± (0.5 % ± 2 е.м.р.) | ± (0.06 % + 2 е.м.р.) | |||
Максимальное разрешение | 0.1 мВ | 0.01 мВ | |||
Входное сопротивление | 7.8 МОм | 10 МОм | 7.8 МОм | 10 МОм | |
Защита входа | 1000 В | ||||
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |||||
Пределы измерений | 400 мВ; 4, 40, 400, 1000 В | ||||
Погрешность | ± (1.2 % ± 3 е.м.р.) | ± (0.8 % ± 3 е.м.р.) | ± (1 % + 3 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 0.1 мВ | ||||
Полоса частот | 50 – 400 Гц | 50 – 60 Гц | 50 – 400 Гц | 50 – 60 Гц | 50 – 1000 Гц |
Входное сопротивление | 7.8 МОм | 10 МОм | 7.8 МОм | 3 МОм | |
Защита входа | 1000 В | ||||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | |||||
Пределы измерений | 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | 40, 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | ||
Погрешность | ± (1 % ± 3 е.м.р.) | ± (1.2 % ± 3 е.м.р.) | ± (1 % ± 3 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 0.1 мкА | 0.01 мкА | 0.1 мкА | 0.01 мкА | |
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А») | ||||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | |||||
Пределы измерений | 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | 40, 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | ||
Погрешность | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) | ± (1.5 % ± 3 е.м.р.) | |||
Максимальное разрешение | 0.1 мкА | 0.01 мкА | 0.1 мкА | 0.1 мкА | |
Полоса частот | 50 – 400 Гц | 50 – 60 Гц | 50 – 400 Гц | 50 – 60 Гц | 50 – 1000 Гц |
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А») | ||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | |||||
Пределы измерений | 400 Ом; 4, 40, 400 кОм; 4, 40 Мом | ||||
Погрешность | ± (1 % ± 2 е.м.р.) | ± (0.8 % ± 2 е.м.р.) | ± (0.3 % ± 4 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 0.1 Ом | 0.01 Ом | |||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
ЁМКОСТЬ | |||||
Пределы измерений | 4, 40, 400 нФ; 4; 40, 200 мкФ | 40, 400 нФ; 4, 40, 100, 400 мкФ; 20 мФ | 4, 40, 400 нФ; 4; 40, 200 мкФ | 4, 40, 400 нФ; 4; 40, 400 мкФ; 4, 40 мФ | 40, 400 нФ; 4; 40, 400 мкФ; 4, 40 мФ |
Погрешность | ± (3 % ± 5 е.м.р.) | ± (3.5 % ± 10 е.м.р.) | |||
Максимальное разрешение | 1 пФ | 10 пФ | 1 пФ | ||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
ЧАСТОТА | |||||
Пределы измерений | 10, 100, 1000 Гц; 10, 100, 1000 кГц; 10 МГц | 5, 50, 500 Гц; 5 кГц | 10, 100, 1000 Гц; 10, 100, 1000 кГц; 10 МГц | 4, 40, 400 кГц; 10 МГц | 40, 400 Гц; 4, 40, 400 кГц; 4, 40, 100 МГц |
Погрешность | ± (1.2 % ± 3 е.м.р.) | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) | ± (1.2 % ± 3 е.м.р.) | ± (0.1 % + 1 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 0.001 Гц | 1 Гц | 0.001 Гц | ||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ | |||||
Диапазон измерений | 0.1 – 99.9 % | Н | 0.1 – 99.9 % | ||
Погрешность | ± (1.2 % ± 2 е.м.р.) | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) | ± (1.2 % ± 2 е.м.р.) | ± (1.2 % ± 2 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 0.1 % | 0.01 % | |||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
ТЕМПЕРАТУРА | |||||
Диапазон измерений | Н | -20°С ~ 760°С | -50°С ~ 1000°С | ||
Погрешность | ± (3 % ± 3 е.м.р.) | ± (3 % ± 5 е.м.р.) | ± (1 % ± 5 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 1°С | ||||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
ИСПЫТАНИЕ P-N | |||||
Максимальный ток теста | 0.3 мА | 0.9 мА | |||
Напряжение теста | 1 мВ | 2.8 мВ | |||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
ПРОЗВОН ЦЕПИ | |||||
Порог срабатывания | < 150 Ом | < 100 Ом | < 150 Ом | < 35 Ом | |
Тестовый ток | < 0.3 мА | < 1.5 мА | < 0.3 мА | ||
Защита входа | 600 В | 1000 В | |||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||||
Измерение с.к.в значений | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы (9917T/9918T/9919) | |||
Пиковый детектор | Н | сигнал длительностью > 1 мс | |||
Максимальное индицируемое число | 4000 | 40000 | |||
Дисплей | Жидкокристаллический 21 мм с подсветкой | ||||
Скорость измерения | 2 в секунду | ||||
Автовыключение | через 30 минут | через 15 минут | |||
Источник питания | 9 В тип «Крона» | ||||
Условия эксплуатации | 0°С ~ 50°С; отн. влажность: не более 70 % | ||||
Условия хранения | -20°С ~ 60°С; отн. влажность: не более 80 % | ||||
Габаритные размеры | 182 х 82 х 55 мм | 187 х 81 х 50 мм | |||
Масса | 375 г | 342 г | |||
*е.м.р. – единица младшего разряда. |